




Aqua Medic Umwälzpumpe AM PRO 100
Hersteller und Kontakt
AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Deutschland
info@aqua-medic.de
Aqua Medic Umwälzpumpe AM PRO 100
Die Umwälzpumpen der AM PRO-Serie sind kraftvolle Pumpen mit großer Leistung. Sie haben einen geringen Energieverbrauch bei niedriger Dezibel Lautstärke. Sie erfordern einen minimalen Wartungsaufwand. Die AM PRO Pumpen besitzen ein Kunststoffgehäuse. Die Achse ist über eine Gleitringdichtung abgedichtet.
Die Montage muss außerhalb des Wassers erfolgen.
Artikelmerkmale
- Asynchroner, zweipoliger Motor
- Schutzklasse IP X5
- Integrierter Überlastungsschutz
- Hochwirksamer Kühlkörper zur optimalen Wärmeabfuhr
- Nicht selbstabsaugend
| Spezifikationen | AM PRO 50 | AM PRO 75 | AM PRO 100 |
|---|---|---|---|
| Leistung (KW) ca. | 0.55 | 0.75 | 0.90 |
| Leistung (PS) ca. | 0.55 | 0.75 | 0.100 |
| Stromaufnahme (A) ca. | 2.5 | 3.5 | 4.7 |
| Stromversorgung | 220-230 V / 50 Hz | 220-230 V / 50 Hz | 220-230 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
| Lautstärke (dB) ca. | 60 | 60 | 65 |
| Anschlüsse Saug- und Druckseite | 1,5″/50 mm | 1,5″/50 mm | 1,5″/50 mm |
| Gewicht (kg) ca. | 7.3 | 8.2 | 9.1 |
| Abmessungen (L x B x H) mm, ca. | 375 x 154 x 258 | 375 x 154 x 258 | 375 x 154 x 258 |
| Durchfluss | |||
|---|---|---|---|
| m3/Std. bei 2 m Förderhöhe | 13.2 | 14.4 | 17.0 |
| m3/Std. bei 4 m Förderhöhe | 10.3 | 11.3 | 13.6 |
| m3/Std. bei 6 m Förderhöhe | 6.6 | 8.6 | 9.8 |
| m3/Std. bei 8 m Förderhöhe | 1.0 | 4.0 | 5.1 |
Ein Motorschutzschalter ist notwendig für den Betrieb der Pumpe. Beim Betrieb ohne Motorschutzschalter erlischt die Garantie.
Das Produkt lässt sich nach folgender Anleitung ganz einfach in Betrieb nehmen. Sollten doch unerwartet Unklarheiten aufkommen, sind wir für Sie da. Senden Sie uns eine E-Mail.
Optionen auswählen





Inkl. gesetzlicher MwSt.zzgl. Versandkosten; Versandfreigrenzen siehe Versandinformationen






































